Новости
20.04.2023
03.03.2023
Материально-техническое обеспечение и оснащенность образовательного процесса
- Информация о наличии у образовательной организации на праве собственности или ином законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для осуществления образовательной деятельности
- Сведения об электронных образовательных ресурсах
Сведений о наличии оборудованных учебных кабинетов
Адрес | Наименование специальных помещений и помещений для самостоятельной работы | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а |
№КМ-217 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -2шт. персональный компьютер-1шт., интерактивная доска -1 шт. проектор 1 шт., стенды, магнитофон-1шт., (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-216 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -2 шт., стенды, магнитофон1-шт., комплект учебных аудиодисков, шкаф для хранения методических материалов., (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-210 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-301 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-313 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4, КК6, СР7) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., персональный компьютер – 15 шт. (15 посадочных мест , укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-218 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -2 шт., стенды, (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-214 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., стенды, (15 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-133 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4, СР7) | учебная мебель, мто согласно паспорту кабинета, стол для инвалидов-колясочников СИ-2 (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-219 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер -1 шт., комплект мультимедийного оборудования, мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-312 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., персональный компьютер – 1шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-314 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-200 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-6 (ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4 ) | учебная мебель, доска мультимедийная – 1 шт., прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-4 (ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., экран – 1 шт., проектор - 1 шт., доска аудиторная – 1 шт. (15 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-8 (ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-15 (ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4,) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-16 (ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4,) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-17(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4,) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-18(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., экран – 1 шт., проектор - 1 шт., доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (15 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-19(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4, КП 5) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-20(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4, КК 6) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., проектор - 1 шт., доска мультимедийная – 1 шт., аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (30 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-21(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-22(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4, КП 5, КК6) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-23(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-24(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-25(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., проектор - 1 шт., экран – 1 шт., аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-26(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4, КП 5, КК6, СР7) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., проектор - 1 шт., экран – 1 шт., аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (30 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-27(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., проектор - 1 шт., экран – 1 шт., аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С- 7(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., экран – 1 шт., проектор - 1 шт., доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С-4 (ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер - 1 шт., экран – 1 шт., проектор - 1 шт., доска аудиторная – 1 шт. (15 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-14 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска интерактивная – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт. (20 посадочных мест; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-18 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4 ) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт. (44 посадочных места, рабочее место преподавателя, 4 шкафа для хранения методических материалов, 1 кафедра) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-20 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт., доска интерактивная – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт. (40 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-27 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска интерактивная – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., проектор – 1 шт., колонки -2 шт. (48 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-29 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. (20 посадочных места, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-30 межкафедральная лаборатория информационных технологий в экономике и управлении (ЛЗ1, СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4 / КК6 / СР7) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. экран настенный – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер – 17 шт., (36 посадочных мест; 16 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-31 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. экран настенный – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт. (36 посадочных мест; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-38 зал судебного заседания (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, проектор - 1 шт., персональный компьютер - 1 шт.; стол судьи; кресло судьи 3 шт.; стол секретаря судебного заседания; стол представителя защиты; стол представителя ответчика; трибуна; ковер; Герб ГФ; флагшток; мантия судьи (30 посадочных мест) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-39 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. экран настенный – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт. (28 посадочных места, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-40 (СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4 / КК6 / СР7) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. персональный компьютер – 17 шт. (10 посадочных мест; 17 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-41 (СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4 / КК6 / СР7) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. персональный компьютер – 17 шт. (14 посадочных мест; 17 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-43 (СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4 / КК6 / СР7) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. персональный компьютер – 17 шт. (6 посадочных мест; 17 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-44 (СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4 / КК6 / СР7) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. персональный компьютер – 15 шт. (8 посадочных мест; 15 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-46 межкафедральная лаборатория социально-экономических исследований (ЛЗ1, СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4 / КК6 / СР7) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. экран настенный – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер – 31 шт., (40 посадочных мест; 30 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-47 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт.; сейф; (40 посадочных мест; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р3-1 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. экран настенный – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер – 1 шт., (46 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р3-2 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. доска интерактивная – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер – 31 шт., (50 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р3-16 (СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. аудио-, видео- аппаратура – 3 шт. (30 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р3-34 (СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. аудио-, видео- аппаратура – 3 шт. (26 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, 5 | №Р5-35 (СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. аудио- аппаратура – 1 шт. (20 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
* - аббревиатура номера кабинета определяет его адрес (Р5 - г. Гатчина, ул. Рощинская, 5; Р3 - г. Гатчина, ул. Рощинская, 3; КМ - г. Гатчина, ул. Карла Маркса, 17; Ч - г. Гатчина, ул. Чкалова, 7; С - пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7; Е - Гатчинский район, пос.Елизаветино, д.27).
1 - учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа;
2 - учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа;
3 - учебная аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций;
4 - учебная аудитория для текущего контроля и промежуточной аттестации;
5- учебная аудитория для курсового проектирования (выполнения курсовых работ);
6- компьютерный класс;
7 - помещение для самостоятельной работы.
Сведения о наличии объектов для проведения практических занятий
Наименование специальности, направления подготовки | Наименование помещения* | Оснащенность специальных помещений и помещений для самостоятельной работы |
---|---|---|
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 Лаборатория испытания материалов (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-313 Лаборатория автоматизированного проектирования швейных изделий (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4, КК6, СР 7) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., персональный компьютер – 15 шт. (15 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-215 Лаборатория художественно-конструкторского проектирования (ЛЗ1, СЗ2, ГИК 3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер -1 шт., комплект мультимедийного оборудования,, мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-221 Лаборатория макетирования швейных изделий (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4) | учебная мебель, мто согласно паспорту кабинета (15 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-319 Лаборатория компьютерной графики (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4, КК 6) | учебная мебель, персональный компьютер -20 шт., доска аудиторная-1шт., комплект мультимедийного оборудования, мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-222 Мастерская швейного производства (ГИК3, ТКПА4, КП5) | мто согласно паспорту кабинета, 16 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-224 Мастерская швейного производства (ГИК3, ТКПА4, КП5) | мто согласно паспорту кабинета, 16 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 Лаборатория испытания материалов (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-133 Лаборатория графики и культуры экспозиции (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4, СР7) | учебная мебель, мто согласно паспорту кабинета, стол для инвалидов-колясочников СИ-2, (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-317 Лаборатория макетирования графических работ (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-215 Лаборатория художественно-конструкторского проектирования (ЛЗ1, СЗ2, ГИК 3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер -1 шт., комплект мультимедийного оборудования, интерактивная доска-1шт., аудиторная доска-1шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-312 Лаборатория техники и технологии живописи (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4) | учебная мебель, аудиторная доска-1шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-319 Лаборатория компьютерной графики (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4, КК 6) | учебная мебель, персональный компьютер -20 шт., доска аудиторная-1шт., комплект мультимедийного оборудования, мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-316 Мастерская дизайн-проектирования (ГИК3, ТКПА4, КП5) | мто согласно паспорту кабинета, 25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-310 Лаборатория испытания материалов (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-133 Лаборатория графики и культуры экспозиции (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4, СР7) | учебная мебель, мто согласно паспорту кабинета, стол для инвалидов-колясочников СИ-2, (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-317 Лаборатория макетирования графических работ (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-215 Лаборатория художественно-конструкторского проектирования (ЛЗ1, СЗ2, ГИК 3, ТКПА4) | учебная мебель, персональный компьютер -1 шт., комплект мультимедийного оборудования, интерактивная доска-1шт., аудиторная доска-1шт., мто согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-312 Лаборатория техники и технологии живописи (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4) | учебная мебель, аудиторная доска-1шт., мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-222 Мастерская швейного производства (ГИК3, ТКПА4, КП5) | мто согласно паспорту кабинета, 16 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-224 Мастерская швейного производства (ГИК3, ТКПА4, КП5) | мто согласно паспорту кабинета, 16 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Карла Маркса, д. 17 а | №КМ-319 Лаборатория компьютерной графики (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4, КК 6) | учебная мебель, персональный компьютер -20 шт., доска аудиторная-1шт., комплект мультимедийного оборудования, мто согласно паспорту кабинета(25 посадочных мест, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1-29(ЛЗ1, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- лаборатории: Технического обслуживания автомобилей, Электрооборудование автомобилей, Автомобильных эксплуатационных материалов,, Ремонт автомобилей (ТКПА 4) | учебная мебель, прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (15 рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- Демонтажно-монтажная, мастерская (ТКПА4) | учебная мебель, прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (15 рабочих, посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- сварочный полигон (ТКПА4) | учебная мебель, прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (8 рабочих, мест для обучающихся,) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- кузнечно-сварочная мастерская (ТКПА4) | учебная мебель, прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (6 рабочих, мест для обучающихся,) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1- слесарная мастерская (ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С- 6 Лаборатория механизации сельскохозяйственного производства (ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1 - Лаборатории: электрических машин и аппаратов; основ автоматики; электропривода сельскохозяйственных машин; светотехники и электротехнологии; автоматизации технологических процессов и системы автоматического управления. (ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (24 посадочных мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1 - Электромонтажный полигон. Лаборатории: электроснабжения сельского хозяйства; эксплуатации и ремонта электрооборудования и средств автоматизации (ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (12 рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, пгт. Сиверский, ул.Заводская, д.7 | №С1 - Слесарная мастерская (ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. прочий инвентарь согласно паспорту кабинета (25 рабочих мест для обучающихся, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7 | №Ч-10 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА4) - Мастерская каркасно-обшивочных конструкций | учебная мебель, проектор, экран, стенды для наглядных материалов, инвентарь согласно паспорту кабинета |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7 | №Ч-2 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4) - Лаборатория штукатурных и облицовочных работ | учебная мебель, стенды для наглядных материалов, инвентарь согласно паспорту кабинета |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Чкалова, д. 7 | №Ч-9 (ЛЗ1, СЗ2, ГИК3, ТКПА 4) - Лаборатория материаловедения | учебная мебель, стенды для наглядных материалов, инвентарь согласно паспорту кабинета |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 | №Р5-10а межкафедральная лаборатория сервисных и социальных технологий (ЛЗ1, СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер (для проектора) – 1 шт., проектор – 1 шт. персональный компьютер – 3 шт. (44 посадочных места, рабочее место преподавателя) |
188300, Ленинградская область, г. Гатчина, ул. Рощинская, д. 5 | №Р5-46 межкафедральная лаборатория социально-экономических исследований (ЛЗ1, СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4 / КК6 / СР7) | учебная мебель, доска аудиторная – 1 шт. экран настенный – 1 шт., проектор – 1 шт., персональный компьютер – 31 шт., (40 посадочных мест; 30 посадочных мест, укомплектованных ПК; рабочее место преподавателя) |
Сервис профиль: Логистика сервисного обслуживания | №Р5-10а межкафедральная лаборатория сервисных и социальных технологий (ЛЗ1, СЗ2, КП5, ГИК3, ТКПА4) | учебная мебель, доска аудиторная -1 шт., экран настенный – 1 шт., персональный компьютер (для проектора) – 1 шт., проектор – 1 шт. персональный компьютер – 3 шт. (44 посадочных места, рабочее место преподавателя) |
